N9.330 CR2

Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 242 |
Мощность | л.с. | 329 |
Двигатель | N9.330 CR2 | |
Тип двигателя | R6 | |
Частота вращения | об/мин | 2100 |
Объем | л | 9 |
Rating | M1 | |
Впуск | Turbo+int |
Двигатели Nanni отличаются от всех других тем, что могут работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, практически без обслуживания и всегда на полную мощнсоть !