N9.600 CR2

Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 412 |
Мощность | л.с. | 560 |
Двигатель | N9.600 CR2 | |
Тип двигателя | R6 | |
Частота вращения | об/мин | 2500 |
Объем | л | 9 |
Rating | M5 | |
Впуск | Turbo+int |
Двигатели Nanni отличаются от всех других тем, что могут работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, практически без обслуживания и всегда на полную мощнсоть !