QLS 16T60

Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная электрическая мощность | кВт | 13,1 |
Электрическая мощность | кВА | 16,4 |
Частота | Гц | 60 |
Напряжение | В | 120-240 |
Двигатель | QLS 16T60 | |
Тип двигателя | R2 | |
Частота вращения | об/мин | 1800 |
Объем | л | 1,5 |
ДГУ Nanni отличаются от всех других тем, что могут работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, практически без обслуживания и всегда на полную мощнсоть !