QMS 13T

Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная электрическая мощность | кВт | 10,2 |
Электрическая мощность | кВА | 12,8 |
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 230-400 |
Двигатель | QMS 13T | |
Тип двигателя | R2 | |
Частота вращения | об/мин | 1500 |
Объем | л | 1,5 |
ДГУ Nanni отличаются от всех других тем, что могут работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, практически без обслуживания и всегда на полную мощнсоть !