QMS 25T60

Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная электрическая мощность | кВт | 20,2 |
Электрическая мощность | кВА | 25,3 |
Частота | Гц | 60 |
Напряжение | В | 120-240 |
Двигатель | QMS 25T60 | |
Тип двигателя | R2 | |
Частота вращения | об/мин | 1800 |
Объем | л | 2,2 |
ДГУ Nanni отличаются от всех других тем, что могут работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, практически без обслуживания и всегда на полную мощнсоть !