QMS 9M60

Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная электрическая мощность | кВт | 9,1 |
Электрическая мощность | кВА | 9,1 |
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 230 |
Двигатель | QMS 9M60 | |
Тип двигателя | R3 | |
Частота вращения | об/мин | 1500 |
Объем | л | 1,1 |
ДГУ Nanni отличаются от всех других тем, что могут работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, практически без обслуживания и всегда на полную мощнсоть !