Дизель-генераторы и судовые двигатели Nanni
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N2.10 | 10(7,36) | R2 | 3000 | 0,479 | M5 | Natural |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N2.14 | 14(10,3) | R2 | 3600 | 0,479 | M5 | Natural |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N3.21 | 19,6(14,61) | R3 | 3600 | 0,719 | M5 | Natural |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N3.30 | 29(21,3) | R3 | 3600 | 1,123 | M5 | Natural |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N4.38 | 37,5(27,6) | R4 | 3000 | 1,498 | M4 | Natural |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N4.40 | 40(29,4) | R4 | 2800 | 1,999 | M4 | Natural |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N4.50 | 47,5(35,42) | R4 | 2800 | 2,197 | M4 | Natural |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N4.65 | 59(43,4) | R4 | 2700 | 2,434 | M4 | Turbo |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N4.80 | 79(57,4) | R4 | 2700 | 2,434 | M5 | Turbo+int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N4.80 SD | 72(52,9) | R4 | 2700 | 2,434 | M5 | Turbo+int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N4.115 | 115(84,6) | R4 | 2600 | 3,769 | M4 | Turbo+int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N4.140 | 135(99,4) | R4 | 2600 | 3,769 | M4 | Turbo+int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
T4.205 | 200(147,2) | R4 | 3600 | 2,982 | M6 | Turbo+int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
T4.230 | 230(169,1) | R4 | 3600 | 2,982 | M6 | Turbo+int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
T4.270 | 265(194,9) | R4 | 3600 | 2,982 | M6 | Turbo+int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
6.420 TDI | 320(235,5) | R6 | 3600 | 4,2 | M6 | Turbo+int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
T8V.320 | 320(235) | V8 | 3800 | 4,5 | M6 | Twin turbo |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
T8V.350 | 349(257) | V8 | 3800 | 4,5 | M6 | Twin turbo |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
T8V.370 | 370(272) | V8 | 3800 | 4,5 | M6 | Twin turbo |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N13.650 CR3 HD | 650(478) | R6 | 2100 | 12,7 | M1.S | Turbo+aftercooler |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N13.700 CR3 | 700(515) | R6 | 2300 | 12,7 | M6.S | M5.S | Turbo+aftercooler |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N13.700 CR3 HD | 700(515) | R6 | 2100 | 12,7 | M1.S | Turbo+aftercooler |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N13.750 CR3 | 751(552) | R6 | 2300 | 12,7 | M6.S | M5.L | Turbo+aftercooler |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N13.800 CR3 | 800(558) | R6 | 2300 | 12,7 | M6.S | M5.L | Turbo+aftercooler |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N13.930 CR3 | 925(680) | R6 | 2300 | 12,7 | M6.S | Turbo+aftercooler |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N16.900 CR3 | 900(662) | V8 | 2300 | 16,4 | M1.S | Twin turbo + int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N16.1000 CR3 | 1000(736) | V8 | 2300 | 16,4 | M5.L | M6.S | Twin turbo + int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N16.1100 CR3 | 1100(809) | V8 | 2300 | 16,4 | M5.L | M6.S | Twin turbo + int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N16.1150 CR3 | 1150(846) | V8 | 2300 | 16,4 | M5.S | Twin turbo + int |
Двигатель | мощность, л.с. (кВт) | цил. | об\мин | Объем, л | Rating | впуск |
N16.1200 CR3 | 1200(882) | V8 | 2300 | 16,4 | M6.S | Twin turbo + int |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMF 6M | 5 | 5 | 50 | 230 | 3000 | 0,479 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 7,5M | 7,5 | 7,5 | 50 | 230 | 1500 | 1,1 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 9M60 | 9,1 | 9,1 | 50 | 230 | 1500 | 1,1 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 10M | 10 | 10 | 50 | 230 | 1500 | 1,5 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 12M60 | 12 | 12 | 60 | 120-240 | 1800 | 1,5 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 16M | 16,2 | 16,2 | 50 | 230 | 1500 | 2,2 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 20M60 | 19,6 | 19,6 | 60 | 120-240 | 1800 | 2,2 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 25M | 22,9 | 22,9 | 50 | 230 | 1500 | 2,2 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 10T | 7,7 | 9,6 | 50 | 230-400 | 1500 | 1,1 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 12T60 | 9,4 | 11,8 | 60 | 120-240 | 1800 | 1,1 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 13T | 10,2 | 12,8 | 50 | 230-400 | 1500 | 1,5 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 16T60 | 12,4 | 15,5 | 60 | 120-240 | 1800 | 1,5 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 21T | 16,7 | 20,9 | 50 | 230-400 | 1500 | 2,2 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 25T60 | 20,2 | 25,3 | 60 | 120-240 | 1800 | 2,2 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 32T | 24,3 | 30,4 | 50 | 230-400 | 1500 | 3,3 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QMS 46T | 36,7 | 45,9 | 50 | 230-400 | 1500 | 3,8 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 10T | 7,9 | 9,9 | 50 | 400 | 1500 | 1,1 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 12T60 | 9,9 | 12,4 | 60 | 120-240 | 1800 | 1,1 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 13T | 10,7 | 13,4 | 50 | 400 | 1500 | 1,5 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 16T60 | 13,1 | 16,4 | 60 | 120-240 | 1800 | 1,5 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 22T | 17,7 | 21,1 | 50 | 400 | 1500 | 2,2 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 27T60 | 21,4 | 26,8 | 60 | 120-240 | 1800 | 2,2 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 32T | 25,7 | 32,1 | 50 | 400 | 1500 | 3,3 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 47T | 37,8 | 47,2 | 50 | 400 | 1500 | 3,8 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 65T | 57,2 | 71,5 | 50 | 400 | 1500 | 4,5 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 102T | 98,4 | 123 | 50 | 400 | 1500 | 6,8 |
Двигатель | Мощность, кВт | Мощность, кВА | Частота, Гц | Напряжение, В | об/мин | Объем, л |
QLS 115T60 | 107 | 133,8 | 60 | 480 | 1800 | 6,8 |
Nanni – французский бренд, основанный в 1982 году. Компания выпускает судовые двигатели, сочетающие в себе лучшие инновационные решения и технические характеристики.
Судовые двигатели Nanni отличаются легкостью, высокой надежностью в эксплуатации и приемлемой стоимостью. Компактность конструкции позволяет сохранить свободное место на судне и обеспечить удобство для обслуживания. Среди технических преимуществ судовых стационарных двигателей выделяют:
- Гарантия 3 года.
- Расход топлива от 2,4 литров в час.
- Высокие показатели крутящего момента.
- Простота обслуживания.
Производители усовершенствовали систему питания и подготовили агрегаты к морским условиям эксплуатации. Судовые дизельные двигатели для малых судов выдерживают штормовые качки и без перебоев работают при экстремальных перепадах температур.
Сервис 24/7
Для каждого судовладельца большое значение имеет техническое обслуживание двигателя. Помимо плановых диагностик, наша компания обеспечивает техническое обслуживание. Специалисты проводят консультации в режиме онлайн, которые позволяют на месте определить причину неисправности и устранить ее за короткое время.
Как сделать заказ в Санкт-Петербурге?
Мы предоставляем все виды услуг по доставке, монтажу, пусконаладочным работам. В каталоге вы можете выбрать необходимую модель судового дизельного двигателя, запчасти, а также записаться на консультацию по техобслуживанию.
Чтобы заказать судовой двигатель или оформить доставку товара по России, заполните форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону: +7 (812) 658-46-93. Цены на судовые двигатели варьируются в зависимости от рабочего цикла и применения (для прогулочных судов, буксиров, водолазного катера).