N4.80 SD

Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 52,9 |
Мощность | л.с. | 72 |
Двигатель | N4.80 SD | |
Тип двигателя | R4 | |
Частота вращения | об/мин | 2700 |
Объем | л | 2,434 |
Rating | M5 | |
Впуск | Turbo+int |
Двигатели Nanni отличаются от всех других тем, что могут работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, практически без обслуживания и всегда на полную мощнсоть !