QMF 6M

Наименование параметра | ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Номинальная электрическая мощность | кВт | 5 |
Электрическая мощность | кВА | 5 |
Частота | Гц | 50 |
Напряжение | В | 230 |
Двигатель | QMF 6M | |
Тип двигателя | R2 | |
Частота вращения | об/мин | 3000 |
Объем | л | 0,479 |
ДГУ Nanni отличаются от всех других тем, что могут работать в самых тяжелых условиях эксплуатации, практически без обслуживания и всегда на полную мощнсоть !